Судно для дноуглубительных работ с гидроприводом используется для очистки вод морского порта и речного пути. Производительность очистки оборудования составляет от 100м3/ч до 800м3/ч, а глубина разработки достигает от 5 до 23 метров. Расстояние отгрузки лежит в пределах от 300 м до 3000 м.
Судно состоит из трех частей, которые можно разобрать и снова установить. Земснаряд для очистки вод оснащен анкерным столбом, якорем и самоходными устройствами. Поскольку судно для дноуглубительных землечерпательных работ оснащено централизованной системой управления и имеет сборно-разборную конструкцию, оно просто в эксплуатации, установке и удобно для транспортировки на грузовиках и поездах большими партиями.
Характеристики судна для дноуглубительных работ с 8-дюймовым грунтовыхлителем
| Параметры | Значение параметров | Замечание |
| Общая длина | 21м | |
| Длина корпуса плавучего основания | 14.0м | |
| Глубина корпуса плавучего основания | 1.6м | |
| Ширина корпуса плавучего основания | 4.6м | |
| Главная мощность | 300кВт | |
| Вспомогательный двигатель | Гидравлическая система 24кВт | WEICHAI POEER |
| Модель насоса | WN-200 | SHIJIZHUANG |
| Диаметр всасывания насоса | 250мм | |
| Диаметр отгрузки насоса | 200мм | |
| Глубина копания | 9м | |
| Расход воды | 900м3/ч | |
| Расстояние отгрузки | 1000м | |
| Рабочий вес | 60т | |
| Свая землечерпалки | 325мм, 2 шт. | 18м |
| Лебедки | 3 шт. | |
| Операционная система | Самые современные гидравлические системы управления и системы с ПЛК | |
| Срок доставки | 60 дней |
Характеристики судна для дноуглубительных работ с 18-дюймовым грунтовыхлителем
| Параметры | Значение параметров | Замечание |
| Общая длина | 44м | |
| Длина корпуса плавучего основания | 35.0м | |
| Глубина корпуса плавучего основания | 2.2м | |
| Ширина корпуса плавучего основания | 8.0м | |
| Основная мощность | 1200 кВт | |
| Мощность вспомогательного насоса | 380кВт гидравлическая система | WEICHAI POEER |
| Модель насоса | WN-450 | SHIJIZHUANG |
| Диаметр всасывания насоса | 550 мм | |
| Диаметр выпускного отверстия насоса | 450мм | |
| Глубина копания | 16м-22м | |
| Расход воды | 1500м3/ч | |
| Расстояние разгрузки | 1500м-3000м | |
| Рабочий вес | 300т | |
| Землечерпальная свая | 630мм, 2 шт. | 18м |
| Лебедки | 3 шт. | |
| Операционная система | Самые современные гидравлические системы управления и системы с ПЛК | |
| Запчасти | 70 элементов для дизельного устройства, сальниковое уплотнение, сварочных устройств, и т.д. | |
| Срок доставки | 150 дней |



